摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2020-12-16,公告主要內容為:鄭州河南省中醫院醫療設備盆底功能磁刺激儀等采購項目中標公告,所屬區域:河南-鄭州,所屬行業分類:醫療,招標代理:方大國際工程咨詢股份有限公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
河南省中醫院醫療設備(盆底功能磁刺激儀等)采購項目項目(招標編號為豫工程20201075001)于2020年12月11日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
豫工程20201075001001
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
河南郎今眾康實業有限公司 |
河南華宣怡貿易有限公司 |
河南唐首商貿有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
448600.000 |
449600.000 |
449000.000 |
項目負責人 |
張小萌 |
王亞麗 |
陳科 |
質量 |
合格 |
合格 |
合格,符合國家要求 |
工期(交貨期/天) |
10 |
30 |
30 |
豫工程20201075001002
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
河南菲爾醫療器械商貿有限公司 |
河南諾文商貿有限公司 |
鄭州冠瑞醫療科技有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
494000.000 |
460000.000 |
465000.000 |
項目負責人 |
楊建敏 |
顧若文 |
李會霞 |
質量 |
合格 |
合格 |
合格 |
工期(交貨期/天) |
30 |
30 |
30 |
豫工程20201075001001
無此項內容
豫工程20201075001002
無此項內容
豫工程20201075001001
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南郎今眾康實業有限公司 | 河南省直第三人民醫院醫療設備購銷項目 | 河南省直第三人民醫院 | 2019-09-26 | 450000.00 |
河南郎今眾康實業有限公司 | 鄭州市第二人民醫院設備購置合同 | 鄭州市第二人民醫院 | 2018-04-03 | 456000.00 |
河南華宣怡貿易有限公司 | 鄭州市管城回族區南曹鄉衛生院超聲治療儀采購項目 | 鄭州市管城回族區南曹鄉衛生院 | 2018-10-26 | 476000.00 |
河南唐首商貿有限公司 | 鞏義市人民醫院超聲治療儀采購項目 | 鞏義市人民醫院 | 2017-12-25 | 480000.00 |
豫工程20201075001002
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 沈陽市肛腸醫院購置電子直、乙腸鏡檢測儀等設備 | 沈陽市肛腸醫院 | 2019-07-10 | 696000.00 |
河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 涼山州婦幼保健計劃生育服務中心2019年醫療設備第二批采購項目 | 涼山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 2020-03-02 | 790000.00 |
河南諾文商貿有限公司 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院生物刺激反饋儀和盆底功能磁刺激儀采購項目 | 遼寧中醫藥大學附屬醫院 | 2018-05-30 | 1295000.00 |
河南諾文商貿有限公司 | 睢縣中醫院產后康復設備采購項目 | 睢縣中醫院 | 2019-01-12 | 3390000.00 |
河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 宜賓市第一人民醫院孕產婦危急重癥救治采購項目 | 宜賓市第一人民醫院 | 2019-08-13 | 3909000.00 |
河南諾文商貿有限公司 | 沁陽市人民醫院磁刺激儀項目 | 沁陽市人民醫院 | 2019-04-29 | 693500.00 |
豫工程20201075001001
無此項內容
豫工程20201075001002
無此項內容
2.1招標文件要求的資格能力條件
豫工程20201075001001序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1、投標人須是在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格的制造商或經授權的代理商。 3.2、投標人為國內產品制造商(生產企業)的須具有醫療器械生產企業許可證或備案憑證;投標人為代理商(經銷商)須具有醫療器械經營企業許可證或醫療經營備案憑證,并提供制造商的授權委托書。 3.3投標產品投標貨物須符合國家標準、行業標準和專業標準等相關標準。并取得醫療器械注冊證及檢測報告或醫療器械產品相關備案憑證(非醫療器械不提供),不納入醫療器械管理的醫療設備(無需提供醫療器械注冊證)要提供食品藥品監督管理部門發布的產品分類界定通知,軟件產品需要提供國家版權局頒發的軟件著作權證書。 3.4 同一品牌的設備只接受一個投標人參加投標,單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目的投標活動。 3.5 招標人或招標代理機構通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)渠道查詢企業信用記錄,經查詢有失信記錄、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商的將被取消投標資格。 3.6 本次招標不接受聯合體投標。 |
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1、投標人須是在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格的制造商或經授權的代理商。 3.2、投標人為國內產品制造商(生產企業)的須具有醫療器械生產企業許可證或備案憑證;投標人為代理商(經銷商)須具有醫療器械經營企業許可證或醫療經營備案憑證,并提供制造商的授權委托書。 3.3投標產品投標貨物須符合國家標準、行業標準和專業標準等相關標準。并取得醫療器械注冊證及檢測報告或醫療器械產品相關備案憑證(非醫療器械不提供),不納入醫療器械管理的醫療設備(無需提供醫療器械注冊證)要提供食品藥品監督管理部門發布的產品分類界定通知,軟件產品需要提供國家版權局頒發的軟件著作權證書。 3.4 同一品牌的設備只接受一個投標人參加投標,單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目的投標活動。 3.5 招標人或招標代理機構通過“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)渠道查詢企業信用記錄,經查詢有失信記錄、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商的將被取消投標資格。 3.6 本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
豫工程20201075001001序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南郎今眾康實業有限公司 | 響應 |
2 | 河南華宣怡貿易有限公司 | 響應 |
3 | 河南唐首商貿有限公司 | 響應 |
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 響應 |
2 | 鄭州冠瑞醫療科技有限公司 | 響應 |
3 | 河南諾文商貿有限公司 | 響應 |
豫工程20201075001001
無廢標情況
豫工程20201075001002
無廢標情況
豫工程20201075001001
無報價修正
豫工程20201075001002
無報價修正
豫工程20201075001001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南郎今眾康實業有限公司 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
2 | 河南華宣怡貿易有限公司 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
3 | 河南唐首商貿有限公司 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
豫工程20201075001002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
2 | 河南諾文商貿有限公司 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 |
3 | 鄭州冠瑞醫療科技有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
4 | 河南星聰醫療科技有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | 河南宏揚康復醫療器械有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 鄭州望澤科技有限公司 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南郎今眾康實業有限公司 | 43.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 |
2 | 河南華宣怡貿易有限公司 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 29.00 |
3 | 河南唐首商貿有限公司 | 26.50 | 27.00 | 24.00 | 29.00 | 26.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 41.00 |
2 | 河南諾文商貿有限公司 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 30.00 | 28.00 |
3 | 鄭州冠瑞醫療科技有限公司 | 34.00 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 |
4 | 河南星聰醫療科技有限公司 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
5 | 河南宏揚康復醫療器械有限公司 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
6 | 鄭州望澤科技有限公司 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南郎今眾康實業有限公司 | 25.10 | 86.10 |
2 | 河南華宣怡貿易有限公司 | 24.88 | 63.68 |
3 | 河南唐首商貿有限公司 | 25.01 | 60.51 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南菲爾醫療器械商貿有限公司 | 21.92 | 80.32 |
2 | 河南諾文商貿有限公司 | 29.02 | 70.02 |
3 | 鄭州冠瑞醫療科技有限公司 | 27.97 | 67.37 |
4 | 河南星聰醫療科技有限公司 | 25.00 | 61.80 |
5 | 河南宏揚康復醫療器械有限公司 | 21.09 | 51.89 |
6 | 鄭州望澤科技有限公司 | 20.75 | 47.35 |
九、公示時間:2020年12月16日 至 2020年12月18日
十、招標文件規定公示的其他內容
豫工程20201075001001
無此項內容
豫工程20201075001002
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 方大國際工程咨詢股份有限公司
聯 系 人:蘇先生
聯 系 電 話: 13027767865
2020年12月15日
評標監控相關信息公示豫工程20201075001001
豫工程20201075001002
上一篇:黑龍江北門街高架工程施工項目北門街高架工程施工第二標段標段交易證明書
下一篇:黑龍江五大連池市垃圾堆置污染場地風險管控與修復項目五大連池市垃圾堆置污染場地風險管控與修復項目-中標候選人公示-正常公告